Tabela nr 110/A/NBP/2023
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0.1201 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4.1545 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2.79 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0.5299 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3.1154 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2.5322 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3.0925 |
| Euro | EUR | 1 | 4.4717 |
| Forint (Węgry) | HUF | 1 | 0.012109 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.6136 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5.2106 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0.1125 |
| Jen (Japonia) | JPY | 1 | 0.029748 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0.1891 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0.6002 |
| Korona islandzka | ISK | 1 | 0.029911 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0.3832 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0.3828 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0.9024 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2.2863 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0.1768 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1.1488 |
| Peso chilijskie | CLP | 1 | 0.005277 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0.0741 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0.2394 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0.2213 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0.8438 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0.9007 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0.00027995 |
| Rupia indyjska | INR | 1 | 0.050359 |
| Won południowokoreański | KRW | 1 | 0.003215 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0.5832 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5.5395 |

